Size Chart
T-Shirt, Size Chart
All measurements in inches
| Size | Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 18 | 28 | 8 |
| M | 20 | 29 | 8.5 |
| L | 22 | 30 | 9 |
| XL | 24 | 31 | 9.5 |
| 2XL | 26 | 32 | 10 |
| 3XL | 28 | 33 | 10.5 |
| 4XL | 30 | 34 | 11 |
Hoodie Pullover, Size Chart
All measurements in inches
| Size | Chest | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 34 |
| M | 22 | 28 | 35 |
| L | 24 | 29 | 36 |
| XL | 26 | 30 | 37 |
| 2XL | 28 | 31 | 38 |
| 3XL | 30 | 32 | 39 |
| 4XL | 32 | 33 | 40 |
Painted T-Shirt, Size Chart
All measurements in inches.
*Oversized T-Shirts
| Size | Half Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 18" | 28.5" |
| M | 20" | 29.5" |
| L | 22" | 30.5" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL | 26" | 33" |
| 3XL | 28" | 35" |
ย
ย
Sweatsuit, Size Chart
All measurements in inches.
Zipper Hoodie
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
|
XS |
20.5" | 26" |
|
S |
21.5" | 27" |
| M | 22.5" | 28" |
| L | 23.5" | 29" |
| XL | 24.5" | 30" |
| 2XL | 25.5" | 31" |
| 3XL | 26.5" | 32" |
| 4XL | 27.5" | 33" |
Jogger Pants
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| XS | 15" | 39" |
| S | 16" | 40" |
| M | 17" | 41" |
| L | 18" | 42" |
| XL | 19" | 43" |
| 2XL | 20" | 44" |
| 3XL | 21" | 45" |
| 4XL | 22" | 46" |





